6x36 çelik özlü (IWRC) çelik halat, 6 adet tel demetinden (strand) ve her demette yaklaşık 36 tel bulunan, merkezinde çelik öz (Independent Wire Rope Core – IWRC) yer alan yüksek mukavemetli bir çelik halat türüdür. Yüksek tel sayısı sayesinde hem iyi bir esneklik hem de yüksek aşınma direnci sunar. Ağır hizmet koşullarında güvenli ve uzun ömürlü kullanım için tercih edilir.
Çelik öz (IWRC) ile yüksek taşıma kapasitesi
Ezilmeye ve basınca karşı üstün direnç
Yük altında formunu koruyan stabil yapı
Yüksek tel sayısı sayesinde esnek ve akıcı çalışma
Galvanizli veya parlak (siyah) yüzey seçenekleri
Aşınmaya ve dış etkilere dayanıklı yapı
Uzun servis ömrü
6x36 IWRC çelik halatlar, hem dayanım hem de esneklik gerektiren profesyonel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır:
Vinç ve kaldırma sistemleri
Liman, tersane ve yükleme ekipmanları
Madencilik ve ağır sanayi uygulamaları
İnşaat makineleri ve kule vinçler
Endüstriyel çekme ve taşıma sistemleri
Enerji ve altyapı projeleri
✔ Fiber özlü halatlara göre daha yüksek mukavemet
✔ 6x19 yapıya kıyasla daha fazla esneklik
✔ Yük altında daha az uzama
✔ Ağır ve sürekli çalışma koşullarına uygunluk
✔ Güvenli ve stabil performans
Halat çapı ve minimum kopma yükü
Kasnak ve tambur çapı uyumluluğu
Çalışma ortamı (nem, dış ortam, kimyasal etki)
Güvenlik katsayısı ve kullanım amacı
İlgili DIN / EN standartlarına uygunluk
| 6 x 36WS IWRC 6[1+7+(7+7)+14] | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı (mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 8 | 0,262 | 35,8 | 40,3 | 44,7 | 49,2 |
| 9 | 0,332 | 45,3 | 51,0 | 56,5 | 62,3 |
| 10 | 0,409 | 55,9 | 63,0 | 69,8 | 76,9 |
| 11 | 0,495 | 67,6 | 76,2 | 84,4 | 93,0 |
| 12 | 0,590 | 80,5 | 90,7 | 100 | 111 |
| 13 | 0,692 | 94,5 | 106 | 118 | 130 |
| 14 | 0,802 | 110 | 124 | 137 | 151 |
| 15 | 0,921 | 126 | 142 | 157 | 173 |
| 16 | 1,048 | 143 | 161 | 179 | 197 |
| 17 | 1,183 | 162 | 182 | 202 | 222 |
| 18 | 1,326 | 181 | 204 | 226 | 249 |
| 19 | 1,478 | 202 | 227 | 252 | 278 |
| 20 | 1,638 | 224 | 252 | 279 | 308 |
| 21 | 1,805 | 246 | 278 | 308 | 339 |
| 22 | 1,981 | 271 | 305 | 338 | 372 |
| 24 | 2,358 | 322 | 363 | 402 | 443 |
| 26 | 2,767 | 378 | 426 | 472 | 520 |
| 28 | 3,210 | 438 | 494 | 547 | 603 |
| 30 | 3,684 | 503 | 567 | 628 | 692 |
| 32 | 4,192 | 572 | 645 | 715 | 787 |
| 34 | 4,732 | 646 | 728 | 807 | 889 |
| 36 | 5,306 | 724 | 817 | 904 | 997 |
| 40 | 6,550 | 894 | 1.008 | 1.116 | 1.230 |
| 44 | 7,926 | 1.082 | 1.220 | 1.351 | 1.489 |
| 48 | 9,432 | 1.288 | 1.452 | 1.608 | |
| 52 | 11,070 | 1.511 | 1.704 | 1.887 | |
| 56 | 12,838 | 1.753 | 1.976 | 2.188 | |
| 60 | 14,738 | 2.012 | 2.268 | 2.512 | |
Çelik halatların ömrü kullanım koşullarına ve düzenli bakıma bağlıdır. Doğru kullanılıp bakımı yapıldığında çelik halatlar uzun süre dayanabilir. Ancak aşınma, yorgunluk ve hasar belirtileri görüldüğünde halatın değiştirilmesi önemlidir.
Çelik halatlar inşaat, madencilik, denizcilik, vinç ve kaldırma sistemleri, taşımacılık, telekomünikasyon, rüzgar enerjisi gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılır.
Çelik halat, çelik tellerin bir araya getirilerek örülmesiyle oluşturulan sağlam bir kaldırma ve taşıma aracıdır. Genellikle yüksek dayanıklılık gerektiren endüstriyel ve yapısal uygulamalarda kullanılır.
Copyright ©2023 TUDA Çelik Halat.