6x36 kendir özlü (FC) çelik halat, 6 adet tel demetinden (strand) ve her demette yaklaşık 36 tel bulunan, merkezinde kendir (fiber core) yer alan yüksek esnekliğe sahip bir çelik halat türüdür. İnce tel yapısı sayesinde sık bükülme ve yön değiştirme gerektiren uygulamalarda akıcı bir çalışma sunar. Esnekliğin ön planda olduğu, orta yük sınıfı kaldırma ve taşıma uygulamalarında yaygın olarak tercih edilir.
Kendir öz (FC) sayesinde ekstra esneklik
Yüksek tel sayısı ile akıcı ve sessiz çalışma
Darbe ve titreşimi sönümleyen yapı
Galvanizli veya parlak (siyah) yüzey seçenekleri
Küçük kasnak ve tamburlara uygun yapı
Orta yük sınıfı uygulamalar için ideal
Kolay sarım ve kullanım avantajı
6x36 kendir özlü çelik halatlar, esnekliğin ve kullanım rahatlığının önemli olduğu alanlarda tercih edilir:
Vinç ve kaldırma sistemleri
Asansör ve platform uygulamaları
Endüstriyel makine ve otomasyon hatları
İnşaat ve şantiye ekipmanları
Sahne ve eğlence mekanikleri
Genel amaçlı taşıma ve bağlama sistemleri
✔ 6x19 yapıya göre daha yüksek esneklik
✔ Titreşim emici fiber öz
✔ Küçük kasnaklarda daha uzun halat ömrü
✔ Sessiz ve kontrollü yük hareketi
✔ Ekonomik ve çok yönlü kullanım
Halat çapı ve taşıma kapasitesi
Kasnak ve tambur çapı uyumluluğu
Çalışma ortamı (nem, dış ortam, iç mekân)
Çalışma yükü limiti (WLL)
İlgili DIN / EN standartlarına uygunluk
| 6 x 36WS FC 6[1+7+(7+7)+14] | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı (mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 8 | 0,235 | 33,2 | 37,4 | 41,4 | 45,6 |
| 9 | 0,297 | 42,0 | 47,3 | 52,4 | 57,7 |
| 10 | 0,367 | 51,8 | 58,4 | 64,7 | 71,3 |
| 11 | 0,444 | 62,7 | 70,7 | 78,3 | 86,2 |
| 12 | 0,529 | 74,6 | 84,1 | 93,1 | 103 |
| 13 | 0,621 | 87,6 | 98,7 | 109 | 120 |
| 14 | 0,720 | 102 | 114 | 127 | 140 |
| 15 | 0,826 | 117 | 131 | 146 | 160 |
| 16 | 0,940 | 133 | 150 | 166 | 182 |
| 17 | 1,061 | 150 | 169 | 187 | 206 |
| 18 | 1,190 | 168 | 189 | 210 | 231 |
| 19 | 1,326 | 187 | 211 | 233 | 257 |
| 20 | 1,469 | 207 | 234 | 259 | 285 |
| 21 | 1,619 | 228 | 258 | 285 | 314 |
| 22 | 1,777 | 251 | 283 | 313 | 345 |
| 24 | 2,115 | 298 | 336 | 373 | 411 |
| 26 | 2,482 | 350 | 395 | 437 | 482 |
| 28 | 2,879 | 406 | 458 | 507 | 559 |
| 30 | 3,305 | 466 | 526 | 582 | 642 |
| 32 | 3,760 | 531 | 598 | 662 | 730 |
| 34 | 4,245 | 599 | 675 | 748 | 824 |
| 36 | 4,759 | 671 | 757 | 838 | 924 |
| 40 | 5,875 | 829 | 935 | 1.035 | 1.140 |
| 44 | 7,109 | 1.003 | 1.131 | 1.252 | 1.380 |
| 48 | 8,460 | 1.194 | 1.346 | 1.490 | |
| 52 | 9,929 | 1.401 | 1.579 | 1.749 | |
| 56 | 11,515 | 1.625 | 1.832 | 2.028 | |
| 60 | 13,219 | 1.865 | 2.103 | 2.328 | |
Çelik halatların bakımı önemlidir. Düzenli olarak temizlenmeli, yağlanmalı ve görsel muayeneden geçirilmelidir. Halat üzerinde kırık, düğüm, aşınma, çatlak veya sıkışma gibi herhangi bir hasar varsa, halat değiştirilmelidir.
Çelik halatlar inşaat, madencilik, denizcilik, vinç ve kaldırma sistemleri, taşımacılık, telekomünikasyon, rüzgar enerjisi gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılır.
Çelik halatlar yüksek mukavemet, dayanıklılık ve esneklik sunar. Ayrıca çeşitli ortamlarda kullanılabilir, uzun ömürlüdür ve geniş sıcaklık aralıklarında stabil performans gösterir.
Çelik halat, çelik tellerin bir araya getirilerek örülmesiyle oluşturulan sağlam bir kaldırma ve taşıma aracıdır. Genellikle yüksek dayanıklılık gerektiren endüstriyel ve yapısal uygulamalarda kullanılır.
Copyright ©2023 TUDA Çelik Halat.